客戶至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
Product category
智慧工地?fù)P塵噪聲監(jiān)測(cè)儀器批發(fā)【FT-YC01】找風(fēng)途就好了→質(zhì)量好還能批發(fā):?? ??? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??
風(fēng)途廠生產(chǎn)的這個(gè)揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)設(shè)備是可以很好的用在工地上的,簡(jiǎn)直是為工地量身打造的,各種各樣的工地都可以使用。因?yàn)楣さ乩锉容^嚴(yán)重的揚(yáng)塵污染就是PM2.5和PM10這樣的問題,也是環(huán)境保護(hù)工作中非常關(guān)注的問題之一,不單單是因?yàn)檫@些非常細(xì)小的顆粒物對(duì)人們的身體健康有危害,而且還會(huì)加重空氣污染的程度,這些小東西是可以和空氣中的一些氣體分子結(jié)合的,否則霧霾天氣的時(shí)候,就不會(huì)久久不散了。
技術(shù)規(guī)格
測(cè)量范圍 | 0~10000μg/m³ | 輸入電源 | AC220V,50HZ |
測(cè)量分辨率 | 1μg/m³ | 功率 | <350W(MAX) |
測(cè)量精度 | 15.6% | 噪聲 | <65dB |
空氣流量 | 16.7L/ m³ | 工作環(huán)境 | -20~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 432*346*1400 | 質(zhì)量 | 39KG |
表1 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
原理 | β射線吸收法 |
濃度測(cè)量范圍 | (0~10)mg/m3 |
檢出限 | 1μg/m3 |
示值誤差 | 不大于±20% |
示值重復(fù)性 | 不大于10% |
時(shí)鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態(tài) |
不大于±2min,斷電狀態(tài) | |
溫度測(cè)量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量穩(wěn)定性 | 設(shè)定流量的±8%,24h內(nèi) |
設(shè)定流量的±4%,24h平均流量 | |
時(shí)間分辨率 | 60s |
校準(zhǔn)膜重現(xiàn)性 | 不大于±2%(標(biāo)稱值) |
電壓變化穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)膜測(cè)量值的變化不大于±5%(標(biāo)稱值) |
平行性 | ≤10% |
參比方法比對(duì)測(cè)試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關(guān)系數(shù)≥0.95 |
數(shù)據(jù)有效率 | 不低于85% |
表2 功能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 功能指標(biāo) |
采樣方式 | 泵吸式 |
界面顯示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機(jī)箱體) |
重量 | ≤25kg |
相對(duì)濕度 | 10%~95%RH |
供電電壓 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
傳輸方式 | 4G無線傳輸 |
輸入 | 觸摸式輸入 |
防護(hù)等級(jí) | IP53 |
除濕 | 動(dòng)態(tài)除濕加熱功能 |
校零 | 具備自動(dòng)校零功能 |
表3 氣象五參數(shù)技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 量程范圍 | 技術(shù)要求 |
溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
濕度 | 0%RH~100RH | ±3%RH |
風(fēng)向 | 0°~359° | ±5° |
風(fēng)速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |