客戶(hù)至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
Product category
生態(tài)河流水文監(jiān)測(cè)站_風(fēng)途出品?? ?? ?? ???? ????【型號(hào):FT-SWQX】導(dǎo)致地下水位上升的原因有降雨量突然增大、喀斯特地區(qū)的地下河流流向的變化以及地震活動(dòng)異常,還有就是人為因素,比如給泉水的定期補(bǔ)水,農(nóng)業(yè)的灌溉等,這些都會(huì)導(dǎo)致地下水位上升。地下水位上升會(huì)導(dǎo)致土中附加應(yīng)力減小,地基承載力大幅度的下降以及次生鹽漬化災(zāi)害。
技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
水溫傳感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 標(biāo)配 |
電導(dǎo)率傳感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 選配 |
水質(zhì)PH值傳感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 選配 |
濁度傳感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 標(biāo)配 |
溶解氧傳感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 選配 |
流速測(cè)量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 選配 |
水位測(cè)量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 選配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測(cè)量值 | 標(biāo)配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測(cè)量值 | 標(biāo)配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對(duì)濕度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標(biāo)配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標(biāo)配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 選配 |
太陽(yáng)輻射(光電/熱電) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 選配 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標(biāo)配 |
功能特點(diǎn):
1. 水質(zhì)溫度、水質(zhì)濁度、光學(xué)雨量、超聲波風(fēng)速、超聲波風(fēng)向、pm2.5、pm10、大氣壓力、噪聲、空氣溫度、空氣濕度等參數(shù);
2. 低功耗采集器:靜態(tài)功耗小于50uA
3. GPRS聯(lián)網(wǎng)、支持?jǐn)U展RJ45聯(lián)網(wǎng)
4. 支持?jǐn)U展傳感器遠(yuǎn)傳,30km以?xún)?nèi)lora透?jìng)鳎?0km以外物聯(lián)網(wǎng)卡傳輸
5. 支持LED屏顯示大兼容32768px
6. 支持?jǐn)U展安卓屏顯示、存儲(chǔ)、擴(kuò)展安卓屏支持2G數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、U盤(pán)數(shù)據(jù)導(dǎo)出
7. 支持modbus485傳感器擴(kuò)展
8. 太陽(yáng)能充電管理MPPT自動(dòng)功率點(diǎn)跟蹤
9. 可選配2000mah-24Ah蓄電池
10. 配套物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)展示、存儲(chǔ)、分析平臺(tái)